Cheertanssiin levelit kaudesta 2027–2028 alkaen
Cheertanssin kilpailutoimintaan on tulossa merkittävä uudistus, kun kilpailukaudella 2027–2028 cheertanssiin otetaan käyttöön level-järjestelmä. Uudet tasot, Novice ja Premier, jotka selkeyttävät kilpailusarjojen vaativuustasoa ja tukevat harrastajien polkua lajissa.
Levelijärjestelmä pohjautuu kansainvälisen kattojärjestö ICU:n (International Cheer Union) määritelmiin. ICU on julkaissut tasokohtaiset säännöt sekä liikepankkia havainnollistavat videot, jotka tukevat uuden mallin käyttöönottoa ja ymmärtämistä käytännössä.
Cheertanssin kilpailusarjat kaudella 2026-2027 ovat:
Cheertanssisarjat
Cheertanssi minit ja youth yhdistetty palautekaavakesarjassa ikäpoikkeukset ovat sallittuja, kuitenkin niin että vähintään 50 % kilpailujoukkueesta tulee täyttää sarjan ikärajasäännöt.
| Sarja | Ikäluokka | ICU sääntöjen sarja | Ikäraja (syntymävuodet) | Kilpailijoiden sukupuoli | Joukkue-koko |
| Paracheerleading | Avoin | Freestyle Pom (Novice) palautekaavake | 2019 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 |
| Paracheerleading | Avoin | Freestyle Pom (Novice) | 2015 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Minit | Freestyle Pom (Premier) | 2015–2017 | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Minit ja Youth yhdistetty | Freestyle Pom (Novice) palautekaavake | 2012–2019 | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Youth | Freestyle Pom (Premier) | 2012–2015 | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Juniorit | Freestyle Pom (Premier) | 2008–2012 | Ei määritelty | 8–24 |
| Cheertanssi | Youth ja Aikuiset yhdistetty | Freestyle Pom (Novice) | 2015 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Youth ja Aikuiset yhdistetty | Freestyle Pom (Premier) | 2015 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Aikuiset | Freestyle Pom (Premier) | 2010 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 8–24 |
| Cheertanssi | Klassikot | Freestyle Pom (Novice) | 2008 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 |
| Cheertanssi | Jazz (Premier) | 2015 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 | |
| Cheertanssi | Hiphop (Premier) | 2015 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 5–24 |
Pienryhmäsarjat
| Cheertanssituplat | Minit | Freestyle Pom (Novice) | 2015–2017 | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Minit | Freestyle Pom (Premier) | 2015–2017 | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Youth | Freestyle Pom (Novice) | 2012–2015 | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Youth | Freestyle Pom (Premier) | 2012–2015 | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Juniorit | Freestyle Pom (Novice) | 2008–2012 | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Juniorit | Freestyle Pom (Premier) | 2008–2012 | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Aikuiset | Freestyle Pom (Novice) | 2010 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Aikuiset | Freestyle Pom (Premier) | 2010 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 2 |
| Cheertanssituplat | Klassikot | Freestyle Pom (Novice) | 2008 ja sitä aiemmin syntyneet | Ei määritelty | 2 |
Koulutusta valmentajille elokuussa
Level-järjestelmän käyttöönoton tueksi järjestetään valmentajille suunnattu Tanssin levelit tutuksi – koulutus torstaina 27.8.2026 klo 18.00. Koulutuksen hinta on 30€.
Lue lisää tästä aiheesta