Huippu-urheilun tilastot
Tältä sivulta löydät huippu-urheilun tilastoja ja mitalitaulukoita.
MM-kilpailuIDEN TILASTOT
| VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
| 2025 | USA | Ruotsi | Suomi |
| 2024 | USA | Ruotsi | Suomi |
| 2023 | USA | Suomi | Norja |
| 2022 | Suomi | USA | Saksa |
| 2021 | Suomi | Norja | Meksiko |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Suomi | USA | Norja |
| 2018 | Suomi | USA | Ruotsi |
| 2017 | USA | Suomi | Kanada |
| 2016 | USA | Suomi | Norja |
| 2015 | USA | Norja | Suomi |
| 2014 | USA | Norja | Suomi |
| 2013 | USA | Norja | Suomi |
| 2012 | USA | Norja | Suomi |
| 2011 | USA | Norja | Ruotsi |
| 2010 | USA | Meksiko | Chile |
| 2009 | USA | Suomi | Englanti |
| VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
| 2025 | USA | Kanada | Chinese Taipei |
| 2024 | USA | Norja | Chinese Taipei |
| 2023 | USA | Chinese Taipei | Norja |
| 2022 | USA | Saksa | Suomi |
| 2021 | USA | Meksiko | Suomi |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | USA | Kanada | Chinese Taipei |
| 2018 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
| 2017 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
| 2016 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
| 2015 | Chinese Taipei | USA | Suomi |
| 2014 | USA | Chinese Taipei | Puerto Rico |
| 2013 | USA | Chinese Taipei | Puerto Rico/Suomi |
| 2012 | USA | Puerto Rico | Chinese Taipei |
| 2011 | USA | Thaimaa | Chinese Taipei |
| 2010 | USA | Costa Rica | Chinese Taipei |
| 2009 | USA | Thaimaa | Kolumbia |
| Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi |
| 2025 | USA | Japani | Meksiko |
| 2024 | USA | Japani | Meksiko |
| 2023 | USA | Japani | Suomi |
| 2022 | USA | Slovenia | Suomi |
| 2021 | Japani | Suomi | Kiina |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Japani | USA | Meksiko |
| 2018 | USA | Japani | Meksiko |
| 2017 | Japani | USA | Meksiko |
| 2016 | USA | Japani | Meksiko |
| 2015 | USA | Japani | Suomi |
| 2014 | USA | Japani | Suomi |
| 2013 | USA | Japani | Meksiko |
| 2012 | USA | Japani | Meksiko |
| 2011 | USA | Japani | Meksiko |
| 2010 | USA | Japani | Suomi |
| 2009 | USA | Chinese Taipei | Suomi |
| VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
| 2025 | Suomi | USA | Ruotsi |
| 2024 | USA | Suomi | Norja |
| 2023 | USA | Suomi | Saksa |
| 2022 | USA | Suomi | Ruotsi |
| 2021 | Suomi | IA of ICU | USA |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Ruotsi | Norja | USA |
| 2018 | USA | Suomi | Norja |
| 2017 | USA | Suomi | Ruotsi |
| VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
| 2025 | USA | Suomi | Norja |
| 2024 | USA | Suomi | Norja |
| 2023 | USA | Meksiko | Englanti |
| 2022 | USA | Thaimaa | Norja |
| 2021 | USA | Norja | Meksiko |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | USA | Norja | Suomi |
| 2018 | USA | Meksiko | Suomi |
| 2017 | USA | Suomi | Kolumbia |
| VUOSI | KULTA | HOPEA | PRONSSI |
| 2025 | Japani | USA | Meksiko |
| 2024 | USA | Japani | Suomi |
| 2023 | USA | Japani | Meksiko |
| 2022 | USA | Meksiko | Slovenia |
| 2021 | USA | IA of ICU | Meksiko |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Japani | USA | Meksiko |
| 2018 | Japani | Meksiko | Venäjä |
| 2017 | Japani | Suomi | Meksiko |
| Cheertanssimaajoukkue | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Golden Spirit | 3 | 8 | 6 | 10 | – |
| Northern Lights Cheerleading | 0 | 2 | 3 | 5 | – |
| Cheer Stars | 1 | 0 | 2 | 4 | – |
| TSC Smash | 0 | 1 | 0 | 2 | – |
| Dream Team Cheerleaders | 8 | 6 | 4 | 1 | – |
| Helsinki Athletics Cheerleaders | 0 | 0 | 3 | 0 | – |
| Jaguars Spirit Athletes | 2 | 3 | 0 | 0 | – |
| Muu / Ei seuraa | 7 | 1 | 1 | 0 | – |
| Yhteensä | 21 | 21 | 19 | 22 | – |
| Naisten cheermaajoukkue | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Helsinki Athletics Cheerleaders | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 |
| Funky Team | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| Golden Spirit | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pyrintö Cheer Team | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| West Coast Vikings | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muu/ Ei seuraa | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |
| Sekacheermaajoukkue | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Funky Team | 15 | 18 | – | 18 | 11 |
| Dream Team Cheerleaders | 2 | 3 | – | 4 | 5 |
| Golden Spirit | 5 | 4 | – | 1 | 2 |
| Lahti Elite Cheer Team | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
| Arctic Cheer All-Star | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Helsinki Athletics Cheerleaders | 6 | 0 | – | 0 | 0 |
| Seinäjoki Silver Sharks | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Unity Cheer | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Muu/ Ei seuraa | – | – | – | 5 | 9 |
| Yhteensä | 30 | 28 | – | 28 | 28 |
| Kaikki yhteensä | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Funky Team | 21 | 27 | 7 | 23 | 17 |
| Helsinki Athletics Cheerleaders | 18 | 11 | 16 | 13 | 16 |
| Dream Team Cheerleaders | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| Golden Spirit | 8 | 13 | 7 | 12 | 4 |
| Lahti Elite Cheer Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arctic Cheer All-Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cheer Stars | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Jaguars Spirit Athletes | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Lights Cheerleading | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Pyrintö Cheer Team | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Seinäjoki Silver Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Turun Cheerleadingseura Smash | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Unity Cheer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| West Coast Vikings | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muu | 9 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| 75 | 73 | 43 | 74 | 56 |
EM-kilpailut
Cheerleadingin EM-kilpailut 2025 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Cheer Aikuiset All Girl Level 6
Helsinki Athletics Cheerleaders HAC, Elite (Helsinki) 1. sija
Golden Spirit, Angels (Helsinki) 4. sija
Funky Team, Wild Flyers (Helsinki) semifinaalin 5. sija
Cheer Aikuiset Coed Level 6
Funky Team, Gorillaz (Helsinki) 2. sija
Golden Spirit, Phoenix (Helsinki) 3. sija
Cheertanssi Aikuiset Freestyle Pom
Dream Team, Dancers (Tampere) 1. sija
Golden Spirit, Cyrenes (Helsinki) 2. sija
Cheer Juniorit All Girl Level 5
Spirit Shakin’ Cheerleaders, Blizzard (Tuusula) 1. sija
Helsinki Athletics Cheerleaders HAC, Junior Elite (Helsinki) 3. sija
Golden Spirit, Whitelighters (Helsinki) semifinaalin 3. sija
Cheer Juniorit Coed Level 5
Dream Team, Rockcats (Tampere) 1. sija
Golden Spirit, Dragons (Helsinki) 2. sija
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) semifinaalin 5. sija
Cheertanssi Juniorit Freestyle Pom
Northern Lights Cheerleading, Junior Dance Team (Oulu) 2. sija
Funky Cheer Team Espoo, FDE Juniors (Espoo) semifinaalin 7. sija
Cheer Youth Level 4
Helsinki Athletics Cheerleaders HAC, Youth Elite (Helsinki) 2. sija
Cheertanssi Aikuiset Pom Doubles
Dream Team, Koskimäki & Kvick (Tampere) 3. sija
Cheerleadingin EM-kilpailut 2024 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Naisten cheer-sarja (Cheer Aikuiset All Girl Level 6)
HAC Elite (Helsinki) – 1.
Funky Team Wild Flyers (Helsinki) – 4.
Golden Spirit Angels (Helsinki) – Semifinaalin 5.
Aikuisten sekacheer-sarja (Cheer Aikuiset Coed Level 6)
Funky Team Gorillaz (Helsinki) – 2.
Golden Spirit Phoenix (Helsinki) – Semifinaalin 7.
Aikuisten cheertanssisarja (Cheertanssi Aikuiset Freestyle Pom)
Dream Team Dancers (Tampere) – 1.
NL Ladies Dance Team (Oulu) – 2.
Tyttöjen cheer-sarja (Cheer Juniorit All Girl Level 5)
Golden Spirit Whitelighters (Helsinki) – 1.
Spirit Shakin’ Cheerleaders Blizzard (Tuusula) – 2.
Junioreiden sekacheer-sarja (Cheer Juniorit Coed Level 5)
Dream Team, Rockcats (Tampere) – 1.
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) – 2.
Golden Spirit Dragons (Helsinki) Semifinaalin 5.
Junioreiden cheertanssisarja (Cheertanssi Juniorit Freestyle Pom)
Funky Team Espoo FDE Juniors (Espoo) – 2.
HAC Junior Dance Elite (Helsinki) Semifinaalin 7.
Cheerleadingin EM-kilpailut 2023 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Cheer Aikuiset All Girl Level 6
HAC, Elite (Helsinki) – 1.
Funky Team, Wild Flyers (Helsinki) – 3.
Cheer Aikuiset Coed Level 6
Funky Team, Gorillaz (Helsinki) – 4.
Golden Spirit, Phoenix (Helsinki) – 5.
Tanssi Aikuiset Freestyle Pom
Dream Team, Dancers (Tampere) – 1.
Northern Lights Cheerleading, Ladies Dance Team (Oulu) – 2.
Cheer Juniorit All Girl Level 5
HAC, Junior Elite (Helsinki) – 1.
Spirit Shakin’ Cheerleaders, Blizzard (Tuusula) – 2.
Cheer Junior Coed Level 5
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) – 1.
Golden Spirit, Dragons (Helsinki) – 2.
Tanssi Juniorit Freestyle Pom
Funky Cheer Team Espoo, FDE Juniors (Espoo) – 3.
HAC, Junior Dance Elite (Helsinki) – 6.
Cheerleadingin EM-kilpailut 2022 suomalaisjoukkueiden tulokset:
Cheer Aikuiset All Girl Level 6
Golden Spirit, Angels (Helsinki) – 4.
HAC, Elite (Helsinki) – 1.
Pyrintö Cheer Team, Flames (Tampere) – 8.
Cheer Aikuiset Coed level 6
Funky Team, Gorillaz (Helsinki) – 1.
HAC, Xray (Helsinki) – 4.
Tanssi Aikuiset Freestyle Pom
Dream Team Cheerleaders, Dancers (Tampere) – 1.
HAC, Dance Elite (Helsinki) – 5.
Northern Lights Cheerleading , Ladies Dance Team (Oulu) – 3.
Cheer Juniorit All Girl Level 5
Golden Spirit, Whitelighters (Helsinki) – 2.
HAC, Junior Elite (Helsinki) – 1.
Cheer Junior Coed Level 5
Funky Team, Blackbackz (Helsinki) – 2.
Golden Spirit, Dragons (Helsinki) – 4.
Tanssi Juniorit Freestyle Pom
Funky Cheer Team Espoo, FDE Juniors (Espoo) – 4.
HAC, Junior Dance Elite (Helsinki)- 5.